Trnavská stovka nie je pretek - a teda ani vyhodnocovanie v zmysle nejakej oficiálnej výsledkovej listiny nie je fér.
Jednak preto, lebo štartovné okno sú dve hodiny, a teda nie každý účastník štartuje v rovnakom čase, ale hlavne preto lebo veľa účastníkov si príde stovku iba vyskúšať a už na štarte sú rozhodnutí že budú absolvovať iba niektorú z kratších trás.
Z tohto dôvodu sa na výsledkovú listinu nedá pozerať ako na "výsledky", je to iba štatistika počtu účastníkov.
Žiadne preteky, ideme pre radosť.
ročník rok START 100km priemer
1 1974 17 3 17,65%
2 1975 37 13 35,14%
3 1976 77 46 59,74%
4 1977 173 75 43,35%
5 1978 202 183 90,59%
6 1979 312 208 66,67%
7 1980 297 217 73,06%
8 1981 306 241 78,76%
9 1982 305 266 87,21%
10 1983 332 276 83,13%
11 1984 62 40 64,52%
12 1985 153 121 79,08%
13 1986 135 111 82,22%
14 1987 133 107 80,45%
15 1988 154 123 79,87%
16 1989 134 77 57,46%
17 1990 119 75 63,03%
18 1991 117 76 64,96%
19 1992 109 63 57,80%
20 1993 142 115 80,99%
21 1994 159 83 52,20%
22 1995 140 101 72,14%
23 1996 160 105 65,63%
24 1997 142 103 72,54%
25 1998 170 101 59,41%
26 1999 175 125 71,43%
27 2000 205 122 59,51%
28 2001 193 119 61,66%
29 2002 202 122 60,40%
30 2003 195 118 60,51%
31 2004 148 85 57,43%
32 2005 202 41 20,30%
33 2006 112 47 41,96%
34 2007 271 103 38,01%
35 2008 302 136 45,03%
36 2009 384 150 39,06%
37 2010 456 190 41,67%
38 2011 495 174 35,15%
39 2012 531 268 50,47%
40 2013 566 221 39,05%
41 2014 602 263 43,69%
42 2015 682 296 43,40%
43 2016 596 264 44,30%
44 2017 599 251 41,90%
45 2018 výsledky sa stratili.
46 2019 550 247 44,91%
47 2020 402 54 13,43%
48 2021 655 250 38,17%
49 2022 673 238 35,36%
50 2023 977 433 44,32%
51 2024 1000 390 39,00%